All Seasons: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018
Projections | Actual Results | |||
---|---|---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence | Wins | Result |
Tampa Bay Rays | 84.5 wins | 99.2% Over | 96 | WON |
Cincinnati Reds | 79.5 wins | 96.7% Under | 75 | WON |
Oakland Athletics | 83.5 wins | 94.3% Over | 97 | WON |
Houston Astros | 96.5 wins | 94.0% Over | 107 | WON |
Miami Marlins | 63.5 wins | 92.0% Under | 57 | WON |
Actual Results | 5/5 (100.0%) // +5.0 units (90.9% ROI) |
Projections | Actual Results | |||
---|---|---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence | Wins | Result |
Baltimore Orioles | 59.5 wins | 89.8% Under | 54 | WON |
Atlanta Braves | 86.5 wins | 85.0% Over | 97 | WON |
Texas Rangers | 70.5 wins | 84.2% Under | 78 | LOST |
Philadelphia Phillies | 89.5 wins | 83.7% Under | 81 | WON |
Washington Nationals | 88.5 wins | 83.3% Over | 93 | WON |
Actual Results | 4/5 (80.0%) // +2.9 units (52.7% ROI) |
Projections | Actual Results | |||
---|---|---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence | Wins | Result |
San Diego Padres | 78.5 wins | 79.3% Under | 70 | WON |
Los Angeles Angels | 83.5 wins | 79.1% Under | 72 | WON |
Chicago White Sox | 74.5 wins | 78.5% Under | 72 | WON |
Seattle Mariners | 71.5 wins | 77.2% Over | 68 | LOST |
Toronto Blue Jays | 74.5 wins | 75.8% Under | 67 | WON |
Boston Red Sox | 94.5 wins | 75.3% Over | 84 | LOST |
Milwaukee Brewers | 86.5 wins | 72.4% Over | 89 | WON |
Kansas City Royals | 69.5 wins | 70.7% Under | 59 | WON |
Actual Results | 6/8 (75.0%) // +3.8 units (43.2% ROI) |
Projections | Actual Results | |||
---|---|---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence | Wins | Result |
San Francisco Giants | 73.5 wins | 65.2% Under | 77 | LOST |
Los Angeles Dodgers | 93.5 wins | 61.5% Under | 106 | LOST |
Cleveland Guardians | 90.5 wins | 60.1% Under | 93 | LOST |
Actual Results | 0/3 (0.0%) // -3.3 units (-100.0% ROI) |
Projections | Actual Results | |||
---|---|---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence | Wins | Result |
New York Yankees | 96.5 wins | 58.9% Over | 103 | WON |
Pittsburgh Pirates | 77.5 wins | 56.8% Under | 70 | WON |
Minnesota Twins | 84.5 wins | 55.0% Under | 101 | LOST |
Detroit Tigers | 68.5 wins | 54.2% Over | 47 | LOST |
St. Louis Cardinals | 88.5 wins | 53.0% Under | 91 | LOST |
Arizona Diamondbacks | 74.5 wins | 53.0% Over | 85 | WON |
New York Mets | 85.5 wins | 51.0% Over | 87 | WON |
Colorado Rockies | 84.5 wins | 50.5% Over | 71 | LOST |
Chicago Cubs | 88.5 wins | 50.2% Under | 84 | WON |
Actual Results | 5/9 (55.56%) // +0.6 units (6.1% ROI) |
Engineered at Pastime Labs in California.
©2017–2023 Steve Paulo. All rights reserved.
The information available on this website is provided for entertainment purposes only.
v3.0.0
You are not being tracked