Projections | ||
---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence |
San Francisco Giants | 85.5 wins | 94.8% Over |
Projections | ||
---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence |
New York Yankees | 91.5 wins | 89.1% Under |
Los Angeles Angels | 83.5 wins | 87.7% Under |
New York Mets | 90.5 wins | 85.9% Under |
Philadelphia Phillies | 85.5 wins | 83.4% Under |
Cincinnati Reds | 74.5 wins | 82.0% Over |
Projections | ||
---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence |
Tampa Bay Rays | 89.5 wins | 78.5% Over |
San Diego Padres | 88.5 wins | 78.1% Under |
Detroit Tigers | 77.5 wins | 77.3% Over |
Seattle Mariners | 83.5 wins | 76.5% Under |
Washington Nationals | 71.5 wins | 73.1% Over |
Colorado Rockies | 68.5 wins | 73.0% Over |
St. Louis Cardinals | 84.5 wins | 71.0% Over |
Projections | ||
---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence |
Los Angeles Dodgers | 97.5 wins | 69.6% Under |
Chicago Cubs | 75.5 wins | 67.1% Under |
Chicago White Sox | 91.5 wins | 66.9% Over |
Pittsburgh Pirates | 65.5 wins | 66.1% Over |
Baltimore Orioles | 62.5 wins | 64.4% Over |
Kansas City Royals | 74.5 wins | 64.3% Under |
Boston Red Sox | 85.5 wins | 63.8% Under |
Houston Astros | 91.5 wins | 63.0% Under |
Miami Marlins | 76.5 wins | 62.5% Over |
Milwaukee Brewers | 88.5 wins | 61.8% Under |
Atlanta Braves | 90.5 wins | 60.9% Over |
Projections | ||
---|---|---|
Team | Vegas Number | Confidence |
Toronto Blue Jays | 92.5 wins | 58.8% Under |
Oakland Athletics | 70.5 wins | 54.8% Under |
Arizona Diamondbacks | 66.5 wins | 53.0% Under |
Texas Rangers | 74.5 wins | 52.5% Under |
Minnesota Twins | 81.5 wins | 51.5% Under |
Cleveland Guardians | 76.5 wins | 51.2% Under |
Engineered at Pastime Labs in California.
©2017–2023 Steve Paulo. All rights reserved.
The information available on this website is provided for entertainment purposes only.
v3.0.0
You are not being tracked